Ordenanza 3047 Ref. Compensación de excesos 2024
- 22/05/2025
General Juan Madariaga, 22 de mayo de 2025.-
VISTO: Expte. del D.E. n° 964/25 Interno 8769 iniciado por Contaduría ref. Compensación de Excesos del Ejercicio 2024; y
CONSIDERANDO:
Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 22 de mayo de 2025;
Que la Contadora Municipal inicia las presentes actuaciones en cumplimiento de las funciones que le encomienda el Articulo 187 del Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades (L.O.M.), con motivo del cierre del ejercicio 2024 y consecuente rendición de Cuentas;
Que en el presente proyecto se compensan excesos de partidas de distintas fuentes (110, 131 y 132) por la suma de $ 7.004.808.327,91 efectuados por encima de las previsiones presupuestarias;
Que para cubrir los excesos mencionados se dispone la compensación con el crédito originado con el Cálculo de Recursos 2024 por mayor recaudación en partidas de fuente 110 de libre disponibilidad, suficiente para desafectar el pasivo mencionado;
Que se elevan para su tratamiento las partidas excedidas que deben ser compensadas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 67 de la L.O.M., que establece que el Honorable Concejo Deliberante está facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto, por gastos que estime de legítima procedencia, hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo;
Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa a fs. 72 vuelta, recomienda la elevación al H.C.D. para su consideración, atendiendo a las disposiciones del Decreto Ley 6769/58 (L.O.M.);
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
ARTICULO 1°.- Compensar las partidas excedidas que a continuación se detallan:
JURISDIC. PROG. FF INCISO EXCESOS DENO_JURIS DENO_PAR_PRIN
1110101000 1 0 0 110 1 4 0 0 45.531,00 Intendencia Asignaciones familiares
1110101000 1 0 0 110 1 2 0 0 9.370.540,95 Intendencia Personal temporario
1110101000 1 0 0 110 1 1 0 0 39.479.990,92 Intendencia Personal permanente
1110101000 1 0 0 110 2 3 0 0 132.600,00 Intendencia Productos de papel, cartón e impresos
1110101000 1 0 0 131 5 1 0 0 10.636.613,38 Intendencia Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110102000 1 0 0 110 1 4 0 0 2.494.125,00 Secretaria de Gobierno Asignaciones familiares
1110102000 1 0 0 110 1 3 0 0 8.469.444,62 Secretaria de Gobierno Servicios extraordinarios
1110102000 1 0 0 110 1 2 0 0 23.473.346,55 Secretaria de Gobierno Personal temporario
1110102000 1 0 0 110 1 1 0 0 62.147.887,88 Secretaria de Gobierno Personal permanente
1110102000 1 0 0 132 2 1 0 0 0,35 Secretaria de Gobierno Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110102000 1 0 0 110 3 1 0 0 32.049,50 Secretaria de Gobierno Servicios básicos
1110102000 1 0 0 110 3 2 0 0 500.000,00 Secretaria de Gobierno Alquileres y derechos
1110102000 1 0 0 110 3 5 0 0 22.856.798,94 Secretaria de Gobierno Servicios comerciales y financieros
1110102000 1 0 0 132 5 1 0 0 285.095,09 Secretaria de Gobierno Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110102000 1 0 0 110 5 1 0 0 1.028.761,86 Secretaria de Gobierno Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110102000 1 0 0 110 7 5 0 0 19.888.125,07 Secretaria de Gobierno Disminución de préstamos a largo plazo
1110102000 33 0 0 110 1 4 0 0 353.748,00 Secretaria de Gobierno Asignaciones familiares
1110102000 33 0 0 110 1 3 0 0 656.023,98 Secretaria de Gobierno Servicios extraordinarios
1110102000 33 0 0 110 1 2 0 0 1.544.620,25 Secretaria de Gobierno Personal temporario
1110102000 33 0 0 110 1 1 0 0 10.187.585,57 Secretaria de Gobierno Personal permanente
1110102000 35 0 0 110 1 4 0 0 395.886,00 Secretaria de Gobierno Asignaciones familiares
1110102000 35 0 0 110 1 1 0 0 1.890.420,10 Secretaria de Gobierno Personal permanente
1110102000 52 0 0 110 1 4 0 0 371.159,00 Secretaria de Gobierno Asignaciones familiares
1110102000 52 0 0 110 1 6 0 0 1.321.426,00 Secretaria de Gobierno Beneficios y compensaciones
1110102000 52 0 0 110 1 3 0 0 1.862.762,85 Secretaria de Gobierno Servicios extraordinarios
1110102000 52 0 0 110 1 2 0 0 8.950.449,57 Secretaria de Gobierno Personal temporario
1110102000 52 0 0 110 1 1 0 0 14.145.898,64 Secretaria de Gobierno Personal permanente
1110103000 1 0 0 110 1 3 0 0 258.954,01 Secretaria de Obras y S.P. Servicios extraordinarios
1110103000 1 0 0 110 1 4 0 0 361.892,00 Secretaria de Obras y S.P. Asignaciones familiares
1110103000 1 0 0 110 1 6 0 0 4.053.865,11 Secretaria de Obras y S.P. Beneficios y compensaciones
1110103000 1 0 0 110 1 2 0 0 17.145.598,43 Secretaria de Obras y S.P. Personal temporario
1110103000 1 0 0 110 1 1 0 0 58.769.809,71 Secretaria de Obras y S.P. Personal permanente
1110103000 1 0 0 110 3 1 0 0 172.821.917,19 Secretaria de Obras y S.P. Servicios básicos
1110103000 5152 0 131 4 2 0 0 1.764.000,00 Secretaria de Obras y S.P. Construcciones
1110103000 51 81 81 110 4 2 0 0 22.560.705,15 Secretaria de Obras y S.P. Construcciones
1110103000 51 91 0 131 4 2 0 0 32.299.700,10 Secretaria de Obras y S.P. Construcciones
1110103000 51 74 0 132 4 2 0 0 558.853.919,98 Secretaria de Obras y S.P. Construcciones
1110104000 16 0 0 132 1 3 0 0 1.135.511,65 Secretaria de Salud Servicios extraordinarios
1110104000 16 0 0 131 1 2 0 0 1.242.752,00 Secretaria de Salud Personal temporario
1110104000 16 0 0 132 1 2 0 0 5.142.625,56 Secretaria de Salud Personal temporario
1110104000 16 0 0 132 1 1 0 0 8.192.707,31 Secretaria de Salud Personal permanente
1110104000 16 0 0 110 1 6 0 0 17.467.502,74 Secretaria de Salud Beneficios y compensaciones
1110104000 16 0 0 110 1 4 0 0 40.305.333,00 Secretaria de Salud Asignaciones familiares
1110104000 16 0 0 110 1 2 0 0 98.013.089,44 Secretaria de Salud Personal temporario
1110104000 16 0 0 110 1 3 0 0 114.569.475,68 Secretaria de Salud Servicios extraordinarios
1110104000 16 0 0 110 1 1 0 0 1.656.608.735,40 Secretaria de Salud Personal permanente
1110104000 16 0 0 110 2 2 0 0 4.200,00 Secretaria de Salud Textiles y vestuario
1110104000 16 0 0 110 2 7 0 0 7.300,00 Secretaria de Salud productos metálicos
1110104000 16 0 0 110 2 1 0 0 42.062,75 Secretaria de Salud Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110104000 16 0 0 110 2 4 0 0 96.150,00 Secretaria de Salud Productos de cuero y caucho
1110104000 16 0 0 131 2 4 0 0 216.264,00 Secretaria de Salud Productos de cuero y caucho
1110104000 16 0 0 110 2 9 0 0 456.977,21 Secretaria de Salud Otros bienes de consumo
1110104000 16 0 0 131 2 6 0 0 553.944,29 Secretaria de Salud Productos de minerales no metálicos
1110104000 16 0 0 131 2 8 0 0 826.330,00 Secretaria de Salud Minerales
1110104000 16 0 0 132 2 5 0 0 850.000,00 Secretaria de Salud Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110104000 16 0 0 131 2 2 0 0 1.012.984,96 Secretaria de Salud Textiles y vestuario
1110104000 16 0 0 131 2 3 0 0 8.609.973,12 Secretaria de Salud Productos de papel, cartón e impresos
1110104000 16 0 0 131 2 7 0 0 8.721.262,09 Secretaria de Salud productos metálicos
1110104000 16 0 0 110 2 5 0 0 13.980.647,13 Secretaria de Salud Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110104000 16 0 0 131 2 1 0 0 102.466.110,70 Secretaria de Salud Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110104000 16 0 0 131 2 9 0 0 291.657.687,29 Secretaria de Salud Otros bienes de consumo
1110104000 16 0 0 131 2 5 0 0 583.138.619,93 Secretaria de Salud Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110104000 16 0 0 110 3 6 0 0 5.967,30 Secretaria de Salud Publicidad y propaganda
1110104000 16 0 0 110 3 4 0 0 6.000,00 Secretaria de Salud Servicios técnicos y profesionales
1110104000 16 0 0 131 3 6 0 0 6.880,00 Secretaria de Salud Publicidad y propaganda
1110104000 16 0 0 110 3 8 0 0 8.600,00 Secretaria de Salud Impuestos, derechos y tasas
1110104000 16 0 0 110 3 5 0 0 155.415,27 Secretaria de Salud Servicios comerciales y financieros
1110104000 16 0 0 110 3 3 0 0 205.100,00 Secretaria de Salud Mantenimiento, reparación y limpieza
1110104000 16 0 0 110 3 7 0 0 1.275.800,00 Secretaria de Salud Pasajes y viáticos
1110104000 16 0 0 131 3 2 0 0 2.696.585,00 Secretaria de Salud Alquileres y derechos
1110104000 16 0 0 131 3 4 0 0 7.050.339,92 Secretaria de Salud Servicios técnicos y profesionales
1110104000 16 0 0 131 3 1 0 0 12.141.725,54 Secretaria de Salud Servicios básicos
1110104000 16 0 0 131 3 3 0 0 15.797.367,00 Secretaria de Salud Mantenimiento, reparación y limpieza
1110104000 16 0 0 131 3 5 0 0 17.595.647,98 Secretaria de Salud Servicios comerciales y financieros
1110104000 16 0 0 131 3 9 0 0 52.785.118,00 Secretaria de Salud Otros servicios
1110104000 16 0 0 110 3 1 0 0 64.308.932,45 Secretaria de Salud Servicios básicos
1110104000 16 0 0 131 4 2 0 0 1.096.102,81 Secretaria de Salud Construcciones
1110104000 16 0 0 131 4 1 0 0 2.900.215,00 Secretaria de Salud Bienes preexistentes
1110104000 16 0 0 131 4 4 0 0 3.645.746,33 Secretaria de Salud Equipo de seguridad
1110104000 16 0 0 131 4 8 0 0 15.797.375,00 Secretaria de Salud Activos intangibles
1110104000 16 0 0 131 4 3 0 0 23.652.989,56 Secretaria de Salud Maquinaria y equipo
1110104000 16 0 0 110 5 1 0 0 8.570.643,00 Secretaria de Salud Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110104000 16 0 0 131 5 1 0 0 18.166.648,06 Secretaria de Salud Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110104000 17 0 0 110 1 2 0 0 356.460,72 Secretaria de Salud Personal temporario
1110104000 17 0 0 110 1 6 0 0 927.698,03 Secretaria de Salud Beneficios y compensaciones
1110104000 17 0 0 110 1 4 0 0 2.412.517,00 Secretaria de Salud Asignaciones familiares
1110104000 17 0 0 110 1 3 0 0 7.224.625,61 Secretaria de Salud Servicios extraordinarios
1110104000 17 0 0 110 1 1 0 0 38.164.274,45 Secretaria de Salud Personal permanente
1110104000 17 0 0 110 2 1 0 0 3.200,00 Secretaria de Salud Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110104000 17 0 0 110 2 3 0 0 10.110,01 Secretaria de Salud Productos de papel, cartón e impresos
1110104000 17 0 0 110 2 8 0 0 13.500,00 Secretaria de Salud Minerales
1110104000 17 0 0 110 2 6 0 0 148.500,00 Secretaria de Salud Productos de minerales no metálicos
1110104000 17 0 0 110 2 7 0 0 284.412,00 Secretaria de Salud productos metálicos
1110104000 17 0 0 110 2 4 0 0 514.432,40 Secretaria de Salud Productos de cuero y caucho
1110104000 17 0 0 110 2 2 0 0 549.599,92 Secretaria de Salud Textiles y vestuario
1110104000 17 0 0 110 2 9 0 0 1.836.921,88 Secretaria de Salud Otros bienes de consumo
1110104000 17 0 0 110 2 5 0 0 3.118.926,48 Secretaria de Salud Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110104000 17 0 0 110 3 4 0 0 210.350,00 Secretaria de Salud Servicios técnicos y profesionales
1110104000 17 0 0 110 3 3 0 0 324.000,00 Secretaria de Salud Mantenimiento, reparación y limpieza
1110104000 17 0 0 110 3 5 0 0 359.780,00 Secretaria de Salud Servicios comerciales y financieros
1110104000 17 0 0 110 3 1 0 0 404.937,32 Secretaria de Salud Servicios básicos
1110104000 17 0 0 110 3 6 0 0 569.560,00 Secretaria de Salud Publicidad y propaganda
1110105000 30 0 0 110 1 3 0 0 709.501,29 Secretaría de Cultura y E. Servicios extraordinarios
1110105000 30 0 0 110 1 4 0 0 884.370,00 Secretaría de Cultura y E. Asignaciones familiares
1110105000 30 0 0 110 1 2 0 0 3.468.612,95 Secretaría de Cultura y E. Personal temporario
1110105000 30 0 0 110 1 1 0 0 31.780.888,24 Secretaría de Cultura y E. Personal permanente
1110105000 30 0 0 132 3 5 0 0 1.153.067,00 Secretaría de Cultura y E. Servicios comerciales y financieros
1110105000 30 0 0 110 5 1 0 0 1.130.000,00 Secretaría de Cultura y E. Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110105000 50 0 0 110 1 4 0 0 1.563.361,00 Secretaría de Cultura y E. Asignaciones familiares
1110105000 50 0 0 110 1 3 0 0 1.710.964,25 Secretaría de Cultura y E. Servicios extraordinarios
1110105000 50 0 0 110 1 2 0 0 3.480.791,58 Secretaría de Cultura y E. Personal temporario
1110105000 50 0 0 132 1 3 0 0 3.493.648,75 Secretaría de Cultura y E. Servicios extraordinarios
1110105000 50 0 0 132 1 4 0 0 6.894.956,00 Secretaría de Cultura y E. Asignaciones familiares
1110105000 50 0 0 132 1 1 0 0 8.537.684,60 Secretaría de Cultura y E. Personal permanente
1110105000 50 0 0 110 1 1 0 0 36.965.468,11 Secretaría de Cultura y E. Personal permanente
1110105000 50 0 0 132 1 2 0 0 39.971.118,17 Secretaría de Cultura y E. Personal temporario
1110105000 50 0 0 132 2 2 0 0 36.221,05 Secretaría de Cultura y E. Textiles y vestuario
1110105000 50 0 0 132 2 9 0 0 9.264.957,11 Secretaría de Cultura y E. Otros bienes de consumo
1110105000 50 0 0 132 3 7 0 0 1.007,53 Secretaría de Cultura y E. Pasajes y viáticos
1110105000 50 0 0 132 3 9 0 0 599.566,55 Secretaría de Cultura y E. Otros servicios
1110105000 50 0 0 132 3 3 0 0 7.827.980,00 Secretaría de Cultura y E. Mantenimiento, reparación y limpieza
1110105000 50 0 0 132 4 3 0 0 4.864.399,00 Secretaría de Cultura y E. Maquinaria y equipo
1110106000 1 0 0 110 1 4 0 0 599.270,00 Secretaría de Desarrollo S. Asignaciones familiares
1110106000 1 0 0 110 1 2 0 0 3.343.851,94 Secretaría de Desarrollo S. Personal temporario
1110106000 1 0 0 110 1 3 0 0 3.561.032,11 Secretaría de Desarrollo S. Servicios extraordinarios
1110106000 1 0 0 110 1 1 0 0 31.964.555,28 Secretaría de Desarrollo S. Personal permanente
1110106000 1 0 0 110 2 5 0 0 1.205.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110106000 1 0 0 110 3 1 0 0 313.507,35 Secretaría de Desarrollo S. Servicios básicos
1110106000 1 0 0 110 3 5 0 0 334.571,82 Secretaría de Desarrollo S. Servicios comerciales y financieros
1110106000 1 0 0 110 5 1 0 0 108.000,00 Secretaría de Desarrollo S.Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110106000 24 0 0 110 1 5 0 0 40.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Asistencia social al personal
1110106000 24 0 0 110 1 6 0 0 665.160,10 Secretaría de Desarrollo S. Beneficios y compensaciones
1110106000 24 0 0 110 1 4 0 0 3.422.658,00 Secretaría de Desarrollo S. Asignaciones familiares
1110106000 24 0 0 110 1 3 0 0 3.848.665,36 Secretaría de Desarrollo S. Servicios extraordinarios
1110106000 24 0 0 110 1 2 0 0 6.558.188,39 Secretaría de Desarrollo S. Personal temporario
1110106000 24 0 0 110 1 1 0 0 92.785.837,40 Secretaría de Desarrollo S. Personal permanente
1110106000 24 0 0 110 2 4 0 0 17.950,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos de cuero y caucho
1110106000 24 0 0 110 2 3 0 0 55.133,89 Secretaría de Desarrollo S. Productos de papel, cartón e impresos
1110106000 24 0 0 110 2 8 0 0 56.270,00 Secretaría de Desarrollo S. Minerales
1110106000 24 0 0 110 2 6 0 0 174.200,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos de minerales no metálicos
1110106000 24 0 0 110 2 7 0 0 240.347,00 Secretaría de Desarrollo S. productos metálicos
1110106000 24 0 0 110 2 1 0 0 242.378,95 Secretaría de Desarrollo S. Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110106000 24 0 0 110 2 2 0 0 1.069.821,02 Secretaría de Desarrollo S. Textiles y vestuario
1110106000 24 0 0 110 2 9 0 0 1.839.212,73 Secretaría de Desarrollo S. Otros bienes de consumo
1110106000 24 0 0 110 2 5 0 0 3.201.760,21 Secretaría de Desarrollo S. Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110106000 24 0 0 110 3 9 0 0 35.700,00 Secretaría de Desarrollo S. Otros servicios
1110106000 24 0 0 110 3 2 0 0 77.982,92 Secretaría de Desarrollo S. Alquileres y derechos
1110106000 24 0 0 110 3 7 0 0 360.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Pasajes y viáticos
1110106000 24 0 0 110 3 5 0 0 444.200,00 Secretaría de Desarrollo S. Servicios comerciales y financieros
1110106000 24 0 0 110 3 3 0 0 962.800,00 Secretaría de Desarrollo S. Mantenimiento, reparación y limpieza
1110106000 24 0 0 110 3 1 0 0 1.632.057,61 Secretaría de Desarrollo S. Servicios básicos
1110106000 24 0 0 110 4 3 0 0 536.264,94 Secretaría de Desarrollo S. Maquinaria y equipo
1110106000 24 0 0 110 5 1 0 0 180.893.341,84 Secretaría de Desarrollo S.Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110106000 25 0 0 132 1 2 0 0 10.953.697,64 Secretaría de Desarrollo S. Personal temporario
1110106000 25 0 0 132 1 1 0 0 37.561.032,46 Secretaría de Desarrollo S. Personal permanente
1110106000 25 0 0 110 3 1 0 0 2.387.021,99 Secretaría de Desarrollo S. Servicios básicos
1110106000 25 0 0 110 5 1 0 0 40.000,00 Secretaría de Desarrollo S.Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110106000 42 0 0 132 2 5 0 0 1.485.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110106000 42 0 0 132 5 1 0 0 15.223.749,10 Secretaría de Desarrollo S.Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110106000 43 0 0 132 1 1 0 0 6.456.240,76 Secretaría de Desarrollo S. Personal permanente
1110106000 43 0 0 110 2 1 0 0 16.950,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110106000 43 0 0 110 2 2 0 0 60.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Textiles y vestuario
1110106000 43 0 0 110 3 1 0 0 38.175,22 Secretaría de Desarrollo S. Servicios básicos
1110106000 43 0 0 132 3 9 0 0 210.200,33 Secretaría de Desarrollo S. Otros servicios
1110106000 44 0 0 131 3 3 0 0 22.864,32 Secretaría de Desarrollo S. Mantenimiento, reparación y limpieza
1110106000 44 0 0 131 3 4 0 0 49.727.576,16 Secretaría de Desarrollo S. Servicios técnicos y profesionales
1110106000 48 0 0 110 2 1 0 0 44.180,01 Secretaría de Desarrollo S. Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110106000 49 0 0 110 1 3 0 0 102.218,37 Secretaría de Desarrollo S. Servicios extraordinarios
1110106000 49 0 0 110 1 4 0 0 473.046,00 Secretaría de Desarrollo S. Asignaciones familiares
1110106000 49 0 0 110 1 6 0 0 1.215.927,39 Secretaría de Desarrollo S. Beneficios y compensaciones
1110106000 49 0 0 110 1 2 0 0 2.618.760,55 Secretaría de Desarrollo S. Personal temporario
1110106000 49 0 0 110 1 1 0 0 11.775.407,38 Secretaría de Desarrollo S. Personal permanente
1110106000 49 0 0 110 2 5 0 0 15.840,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110106000 49 0 0 110 2 1 0 0 20.250,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos alimenticios agropecuarios y forestales
1110106000 49 0 0 110 2 9 0 0 59.515,00 Secretaría de Desarrollo S. Otros bienes de consumo
1110106000 49 0 0 132 2 9 0 0 138.700,00 Secretaría de Desarrollo S. Otros bienes de consumo
1110106000 49 0 0 110 2 6 0 0 145.560,00 Secretaría de Desarrollo S. Productos de minerales no metálicos
1110106000 49 0 0 110 2 7 0 0 159.620,00 Secretaría de Desarrollo S. productos metálicos
1110106000 49 0 0 110 3 3 0 0 250.000,00 Secretaría de Desarrollo S. Mantenimiento, reparación y limpieza
1110106000 49 0 0 110 3 1 0 0 796.909,61 Secretaría de Desarrollo S. Servicios básicos
1110107000 93 0 0 132 7 3 0 0 21.821,06 Servicios de la deuda Intereses por préstamos recibidos
1110107000 93 0 0 132 7 1 0 0 683.385,00 Servicios de la deuda Servicio de la deuda interna
1110107000 93 0 0 110 7 6 0 0 26.373.479,62 Servicios de la deuda Disminución de cuentas y documentos a pagar
1110107000 93 0 0 131 7 6 0 0 105.662.495,72 Servicios de la deuda Disminución de cuentas y documentos a pagar
1110108000 29 0 0 110 1 4 0 0 353.748,00 Secretaria de Producción Asignaciones familiares
1110108000 29 0 0 110 1 3 0 0 3.260.517,15 Secretaria de Producción Servicios extraordinarios
1110108000 29 0 0 110 1 2 0 0 6.256.642,13 Secretaria de Producción Personal temporario
1110108000 29 0 0 110 1 1 0 0 24.970.222,88 Secretaria de Producción Personal permanente
1110109000 28 0 0 110 1 5 0 0 100.000,00 Secretaria de Deportes Asistencia social al personal
1110109000 28 0 0 110 1 4 0 0 3.628.903,00 Secretaria de Deportes Asignaciones familiares
1110109000 28 0 0 132 1 4 0 0 5.983.498,00 Secretaria de Deportes Asignaciones familiares
1110109000 28 0 0 110 1 3 0 0 13.557.683,02 Secretaria de Deportes Servicios extraordinarios
1110109000 28 0 0 132 1 2 0 0 24.641.466,71 Secretaria de Deportes Personal temporario
1110109000 28 0 0 110 1 2 0 0 29.874.063,23 Secretaria de Deportes Personal temporario
1110109000 28 0 0 110 1 1 0 0 35.265.266,53 Secretaria de Deportes Personal permanente
1110109000 28 0 0 110 2 5 0 0 184.056,17 Secretaria de Deportes Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110109000 28 0 0 132 3 1 0 0 3.705.288,10 Secretaria de Deportes Servicios básicos
1110109000 28 0 0 110 5 1 0 0 7.008.892,43 Secretaria de Deportes Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110109000 47 0 0 132 3 1 0 0 13.915.000,00 Secretaria de Deportes Servicios básicos
1110111000 23 0 0 131 1 6 0 0 0,34 (CASER) Beneficios y compensaciones
1110111000 23 0 0 131 1 2 0 0 548.116,50 (CASER) Personal temporario
1110111000 23 0 0 131 1 3 0 0 13.339.326,47 (CASER) Servicios extraordinarios
1110111000 23 0 0 131 1 1 0 0 23.055.276,24 (CASER) Personal permanente
1110111000 23 0 0 132 2 8 0 0 381.000,00 (CASER) Minerales
1110111000 23 0 0 131 2 2 0 0 461.616,09 (CASER) Textiles y vestuario
1110111000 23 0 0 131 2 9 0 0 8.091.226,40 (CASER) Otros bienes de consumo
1110111000 23 0 0 131 2 5 0 0 32.703.200,00 (CASER) Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110111000 23 0 0 131 3 1 0 0 484.018,63 (CASER) Servicios básicos
1110111000 23 0 0 131 3 2 0 0 3.534.465,06 (CASER) Alquileres y derechos
1110111000 23 0 0 131 3 3 0 0 5.505.122,73 (CASER) Mantenimiento, reparación y limpieza
1110111000 23 0 0 131 3 9 0 0 7.112.368,00 (CASER) Otros servicios
1110111000 23 0 0 132 4 2 0 0 147.221,28 (CASER) Construcciones
1110111000 23 0 0 131 4 3 0 0 134.848.854,00 (CASER) Maquinaria y equipo
1110112000 1 0 0 110 1 6 0 0 932.856,85 Secretaria de Hacienda Beneficios y compensaciones
1110112000 1 0 0 110 1 4 0 0 1.524.389,00 Secretaria de Hacienda Asignaciones familiares
1110112000 1 0 0 110 1 2 0 0 2.892.993,18 Secretaria de Hacienda Personal temporario
1110112000 1 0 0 110 1 3 0 0 4.083.077,98 Secretaria de Hacienda Servicios extraordinarios
1110112000 1 0 0 110 1 1 0 0 136.196.361,19 Secretaria de Hacienda Personal permanente
1110112000 1 0 0 110 2 9 0 0 272.500,00 Secretaria de Hacienda Otros bienes de consumo
1110112000 1 0 0 110 2 3 0 0 18.052.948,82 Secretaria de Hacienda Productos de papel, cartón e impresos
1110113000 1 0 0 110 1 4 0 0 489.398,00 Sec. Seguridad Asignaciones familiares
1110113000 1 0 0 110 1 3 0 0 3.963.511,55 Sec. Seguridad Servicios extraordinarios
1110113000 1 0 0 110 1 1 0 0 13.326.670,64 Sec. Seguridad Personal permanente
1110113000 1 0 0 110 2 5 0 0 28.661.645,92 Sec. Seguridad Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110113000 1 0 0 131 2 5 0 0 29.803.442,42 Sec. Seguridad Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110113000 1 0 0 110 3 1 0 0 7.439.980,42 Sec. Seguridad Servicios básicos
1110113000 32 0 0 110 1 4 0 0 1.562.296,00 Sec. Seguridad Asignaciones familiares
1110113000 32 0 0 110 1 2 0 0 5.574.145,85 Sec. Seguridad Personal temporario
1110113000 32 0 0 110 1 3 0 0 6.859.347,03 Sec. Seguridad Servicios extraordinarios
1110113000 32 0 0 110 1 1 0 0 20.003.729,90 Sec. Seguridad Personal permanente
1110113000 37 0 0 110 1 3 0 0 48.041,00 Sec. Seguridad Servicios extraordinarios
1110113000 37 0 0 110 1 6 0 0 218.331,49 Sec. Seguridad Beneficios y compensaciones
1110113000 37 0 0 110 1 4 0 0 528.352,00 Sec. Seguridad Asignaciones familiares
1110113000 37 0 0 110 1 2 0 0 4.713.215,94 Sec. Seguridad Personal temporario
1110113000 37 0 0 110 1 1 0 0 42.568.050,17 Sec. Seguridad Personal permanente
1110113000 42 0 0 110 1 6 0 0 1.889.328,14 Sec. Seguridad Beneficios y compensaciones
1110113000 42 0 0 110 1 4 0 0 11.059.163,00 Sec. Seguridad Asignaciones familiares
1110113000 42 0 0 110 1 2 0 0 25.336.247,77 Sec. Seguridad Personal temporario
1110113000 42 0 0 110 1 3 0 0 49.053.121,71 Sec. Seguridad Servicios extraordinarios
1110113000 42 0 0 110 1 1 0 0 166.003.703,39 Sec. Seguridad Personal permanente
1110113000 42 0 0 132 2 9 0 0 2.546.692,25 Sec. Seguridad Otros bienes de consumo
1110113000 42 0 0 132 2 5 0 0 10.818.638,02 Sec. Seguridad Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110113000 42 0 0 110 2 5 0 0 44.507.794,00 Sec. Seguridad Productos químicos, combustibles y lubricantes
1110113000 42 0 0 132 4 4 0 0 1.766.157,32 Sec. Seguridad Equipo de seguridad
1110113000 42 0 0 132 4 3 0 0 4.358.552,34 Sec. Seguridad Maquinaria y equipo
1110113000 43 0 0 132 5 1 0 0 3.667.950,00 Sec. Seguridad Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110113000 47 0 0 131 5 1 0 0 4.034.488,51 Sec. Seguridad Transferencias al sec.privado p/ financiar gtos ctes
1110115000 1 0 0 110 1 4 0 0 119.298,00 Secretaria de Coordinación Asignaciones familiares
1110115000 1 0 0 110 1 2 0 0 3.606.900,70 Secretaria de Coordinación Personal temporario
1110115000 1 0 0 110 1 1 0 0 35.720.244,60 Secretaria de Coordinación Personal permanente
1110117000 34 0 0 110 1 2 0 0 14.762.361,23 Secretaria Legal, T Y A Personal temporario
1110117000 34 0 0 110 1 1 0 0 40.511.234,31 Secretaria Legal, T Y A Personal permanente
1110117000 36 0 0 110 1 4 0 0 194.972,00 Secretaria Legal, T Y A Asignaciones familiares
1110117000 36 0 0 110 1 3 0 0 235.416,00 Secretaria Legal, T Y A Servicios extraordinarios
1110117000 36 0 0 110 1 1 0 0 17.416.047,66 Secretaria Legal, T Y A Personal permanente
1110118000 1 0 0 110 1 6 0 0 448.768,21 Secretaria de Scios Grales Beneficios y compensaciones
